永利集团 | 3044澳门永利集团欢迎您 |
信息安全专业本科人才培养方案(内招生) |
培养目标 |
本专业面向网络空间安全国家战略,贯彻落实党的教育方针,实施“宽口径、厚基础、重视能力与素质”的教育指导思想,以完成如下培养目标:A1. 具有信息科学扎实基础知识和人文修养,能够系统掌握信息安全领域的基本理论和技术知识;A2. 具备信息安全领域科学研究、技术研发和工程应用能力,能够从事信息安全相关领域的研究、应用、开发工作;A3. 具备良好的团队协作、沟通管理能力,具有全球视野和国际交流能力,能够从事信息安全相关领域的决策和管理工作。 |
|
毕业要求 |
本专业毕业学生应能系统和深入地掌握信息安全及其应用的学科基础理论、技术架构和专业技能,具有较好的安全专业素养。毕业生应该获得以下方面的知识和能力: B1. 系统掌握应用数学、自然科学和信息空间安全学科的基本原理,具备识别和表达信息安全中密码学及应用、系统安全、网络安全、应用安全等领域复杂工程问题的能力;B2. 系统掌握信息安全的基本理论、基础知识和应用技能,具备从事信息安全科学研究、系统设计、产品研发、系统集成等工作所需的数学、自然科学等专业知识;B3. 完整的经历课程设计、实习与社会调查、毕业设计与课外科技创新活动等环节,具备较强分析与解决问题的能力,具备较强的专业实践能力; B4. 至少掌握一门外语,有较强专业外语阅读、写作和口语交流能力; B5. 熟悉文献检索与资料查询方法,了解本专业及现代信息科学技术发展的基本动态和重要新成果。具有独立获取信息的能力,具备较强的自主学习能力、科研能力和创新能力;B6. 拥有发散性思维、批判性思维以及创新思维,能够就信息安全复杂实际问题出发、选用恰当的技术、资源、工具,分析和解决问题,并理解其局限性;B7. 具备较高的科学素养和创新精神,具备良好的专业素质和职业素养、具有包容的个性和良好的团队协作精神,达到德智体美劳全面发展 |
|
|
专业核心课程 |
高级语言程序设计、线性代数、数学分析、信息安全数学基础、信息安全导论、概率论与数理统计、密码学导论、数据结构、大学物理、离散数学、汇编语言程序设计、算法分析与设计、数字逻辑、计算机网络、计算机组成原理、操作系统原理、信息论与编码理论基础、高级密码学、软件系统安全、信息系统安全、网络安全管理与法律法规等。 |
实践教学占比 |
本专业实践学时达到总学时的38%,包括高级语言程序设计实验、数据结构实验、汇编语言程序设计实验、计算机网络实验、计算机组成原理实验、操作系统原理实验、竞赛实践、实习与实践等。 |
学制:4年 | | | | | | | | | | | | | | | |
授予学位:工学学士学位 | | | | | | | | | | | |
相关说明 |
无 |
信息安全专业 | 课程教学进程计划表 |
一、通识教育课程 |
1、必修课 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 01010042 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
2 | 01020007 | 大学英语中级Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
3 | 01020011 | 大学英语高级Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
4 | 01030009 | 大学语文 | 2 | 36 | 0 | 1 | |
5 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 0 | 36 | 1 | |
6 | 01041018 | 军事理论 | 2 | 36 | 0 | 1 | |
7 | 01041019 | 军事技能 | 2 | 0 | 112 | 1 | |
8 | 01010037 | 思想道德与法治 | 3 | 45 | 18 | 2 | |
9 | 01013019 | 心理适应与保健 | 2 | 36 | 0 | 2 | |
10 | 01020008 | 大学英语中级Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 大学英语中级Ⅰ |
11 | 01020012 | 大学英语高级Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 大学英语高级Ⅰ |
12 | 01010039 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | 18 | 3 | |
13 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 0 | 36 | 3 | 体育Ⅰ |
14 | 01010041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 45 | 18 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) |
15 | 01010021 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | 18 | 5 | |
16 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 0 | 36 | 5 | 体育Ⅱ |
17 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 0 | 36 | 7 | 体育Ⅲ |
18 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 0 | 8 | |
通识教育必修课小计 | 37 | 522 | 328 | | | | | |
注: | "大学英语中级Ⅰ"和"大学英语高级Ⅰ"任选其中一门修读 |
| "大学英语中级Ⅱ"和"大学英语高级Ⅱ"任选其中一门修读 |
|
2、通识教育选修课学分要求: |
通识教育选修课要求修满9学分 |
其中: | 艺术素养类要求修满2学分 |
综合类的四史教育课程群要求修满1学分 |
|
二、基础教育课程 |
1、必修课 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 07010029 | 线性代数 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
2 | 07010033 | 数学分析Ⅰ | 4 | 72 | 0 | 1 | |
3 | 08060151 | 高级语言程序设计实验 | 1 | 0 | 36 | 1 | 高级语言程序设计 |
4 | 08060229 | 高级语言程序设计 | 3 | 54 | 0 | 1 | |
5 | 08064140 | 信息安全导论 | 1 | 18 | 0 | 1 | |
6 | 07010037 | 数学分析Ⅱ | 4 | 72 | 0 | 2 | 数学分析Ⅰ |
7 | 07020121 | 大学物理 | 4 | 72 | 0 | 2 | |
8 | 08064121 | 信息安全数学基础 | 2 | 36 | 0 | 2 | |
9 | 07010041 | 数据结构 | 3 | 54 | 0 | 3 | 高级语言程序设计 |
10 | 07010053 | 数学分析Ⅲ | 4 | 72 | 0 | 3 | 数学分析Ⅱ |
11 | 08060260 | 数据结构实验 | 1 | 0 | 36 | 3 | 数据结构 |
12 | 08066001 | 密码学导论 | 2 | 36 | 0 | 3 | 数学分析Ⅱ |
13 | 07010155 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 0 | 4 | |
14 | 07010170 | 离散数学 | 3 | 54 | 0 | 4 | 线性代数 |
15 | 08060048 | 算法分析与设计 | 2 | 36 | 0 | 4 | 数据结构,高级语言程序设计 |
16 | 08064117 | 算法分析与设计实验 | 1 | 0 | 36 | 4 | 数据结构,高级语言程序设计 |
基础教育必修课小计 | 41 | 684 | 108 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、选修课 |
基础教育选修课要求修满12学分 |
基础技能知识群 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 08060132 | Web编程技术 | 2 | 18 | 0 | | |
2 | 08064119 | Linux编程 | 2 | 36 | 0 | | |
3 | 08066087 | MATLAB程序设计实验 | 1 | 0 | 36 | | |
4 | 08067015 | Matlab程序设计 | 2 | 36 | 0 | | |
5 | 07160056 | 随机过程 | 3 | 54 | 0 | | |
6 | 08060030 | 编译原理 | 3 | 54 | 0 | | |
7 | 08060226 | C++程序设计 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08060246 | JAVA程序设计 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08060270 | C++程序设计实验 | 1 | 0 | 36 | | |
10 | 08060301 | Java程序设计实验 | 1 | 0 | 36 | | |
11 | 08064123 | FPGA设计基础 | 2 | 36 | 0 | | |
12 | 08064135 | FPGA设计基础实验 | 1 | 0 | 36 | | |
13 | 08066045 | Python程序设计 | 2 | 36 | 0 | | |
14 | 08066046 | Python程序设计实验 | 1 | 0 | 36 | | |
基础技能知识群小计 | 25 | 342 | 180 | | | | | |
基础技能知识群要求至少修读2学分 |
|
信息安全基本知识群 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 08060202 | 软件工程 | 3 | 54 | 0 | | 高级语言程序设计 |
2 | 08060323 | 计算机系统结构 | 2 | 36 | 0 | | 计算机组成原理 |
3 | 08063035 | 信号与系统 | 2 | 36 | 0 | | 数字逻辑 |
4 | 08064122 | 电路基础 | 2 | 36 | 0 | | 数字逻辑 |
5 | 08064136 | 信息安全管理与法律法规 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08064139 | 电路基础实验 | 1 | 0 | 36 | | 电路基础 |
7 | 08066043 | 安全通论 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08066056 | 网络空间安全案例分析 | 2 | 18 | 36 | | |
9 | 08066064 | 数据库原理及安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 数据库原理及安全 |
10 | 08066084 | 计算机系统结构实验 | 1 | 0 | 36 | | 计算机系统结构 |
11 | 08066090 | CTF基础 | 1 | 0 | 36 | | 高级语言程序设计 |
12 | 08066091 | 数据库原理及安全 | 2 | 36 | 0 | | 数据结构,高级语言程序设计 |
信息安全基本知识群小计 | 21 | 288 | 180 | | | | | |
信息安全基本知识群要求至少修读2学分 |
|
三、专业教育课程 |
1、必修课 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 01009670 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 14 | 8 | 2 | |
2 | 07120008 | 计算机网络实验 | 1 | 0 | 36 | 3 | 计算机网络 |
3 | 08060015 | 计算机网络 | 3 | 54 | 0 | 3 | 高级语言程序设计 |
4 | 08060230 | 数字逻辑 | 3 | 54 | 0 | 3 | 大学物理,高级语言程序设计 |
5 | 01009671 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 36 | 0 | 4 | 大学生职业生涯规划 |
6 | 08060064 | 计算机组成原理实验 | 1 | 0 | 36 | 4 | 计算机组成原理 |
7 | 08060231 | 计算机组成原理 | 3 | 54 | 0 | 4 | 数字逻辑 |
8 | 08066004 | 高级密码学 | 3 | 54 | 0 | 4 | 密码学导论 |
9 | 08066044 | 安全协议分析与设计 | 2 | 36 | 0 | 4 | 密码学导论 |
10 | 08060262 | 操作系统原理 | 3 | 54 | 0 | 5 | |
11 | 08060263 | 操作系统原理实验 | 1 | 0 | 36 | 5 | |
12 | 08061124 | 信息论与编码理论基础 | 2 | 36 | 0 | 5 | |
13 | 08066015 | 软件系统安全 | 2 | 36 | 9 | 5 | 数据结构,计算机组成原理 |
14 | 08064138 | 网络安全 | 2 | 54 | 0 | 6 | 计算机网络 |
15 | 08060076 | 实习与实践 | 2 | 0 | 72 | 7 | 含劳动教育72学时 |
16 | 08066007 | 竞赛实践 | 2 | 0 | 36 | 7 | |
17 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 0 | 288 | 8 | |
专业教育必修课小计 | 40 | 482 | 521 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、选修课 |
专业教育选修课要求修满20学分 |
密码学知识群 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 08060110 | 数理逻辑与集合论 | 3 | 54 | 0 | | |
2 | 08064125 | 密码工程 | 2 | 36 | 0 | | |
3 | 08064133 | 密码工程实验 | 1 | 0 | 18 | | |
4 | 08064137 | 区块链与数字货币实验 | 1 | 0 | 18 | | |
5 | 08066014 | 应用密码学 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08066048 | 复杂性理论 | 2 | 36 | 0 | | |
7 | 08066050 | 后量子密码 | 2 | 36 | 0 | | |
8 | 08066055 | 区块链与数字货币 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08066057 | 组合数学 | 2 | 36 | 0 | | |
10 | 08066059 | 有限域 | 2 | 36 | 0 | | |
密码学知识群小计 | 19 | 306 | 36 | | | | | |
密码学知识群要求至少修读2学分 |
|
安全技术知识群 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 08064130 | 移动安全技术 | 3 | 54 | 0 | | 计算机网络 |
2 | 08066005 | 移动终端安全 | 3 | 54 | 0 | | |
3 | 08066016 | 计算机系统安全 | 2 | 36 | 0 | | 软件系统安全 |
4 | 08066021 | 侧信道攻击与防护 | 2 | 36 | 0 | | 安全协议分析与设计 |
5 | 08066025 | 软件逆向分析 | 2 | 36 | 0 | | 软件系统安全 |
6 | 08066028 | 数字取证技术 | 2 | 36 | 0 | | 安全协议分析与设计 |
7 | 08066042 | 操作系统安全技术 | 2 | 36 | 0 | | 操作系统原理 |
8 | 08066054 | 网络攻防对抗 | 2 | 36 | 0 | | 计算机网络 |
9 | 08066063 | 软件逆向分析实验 | 1 | 0 | 36 | | 软件逆向分析 |
10 | 08066065 | 数字取证技术实验 | 1 | 0 | 36 | | 数字取证技术 |
11 | 08066073 | 网络攻防对抗实验 | 1 | 0 | 36 | | 网络攻防对抗 |
12 | 08066076 | 计算机系统安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 计算机系统安全 |
13 | 08066079 | 侧信道攻击与防护实验 | 1 | 0 | 36 | | 侧信道攻击与防护 |
安全技术知识群小计 | 23 | 324 | 180 | | | | | |
安全技术知识群要求至少修读2学分 |
|
安全应用知识群 |
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程/备注 |
1 | 08064020 | 信息隐藏技术实验 | 1 | 0 | 36 | | 信息隐藏技术 |
2 | 08064107 | 信息内容安全 | 2 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
3 | 08064108 | 信息内容安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 信息内容安全 |
4 | 08064111 | 信息隐藏技术 | 2 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
5 | 08064120 | 信息安全学科前沿 | 2 | 36 | 0 | | |
6 | 08064124 | 工业互联网安全 | 2 | 36 | 0 | | 计算机网络 |
7 | 08064126 | 人工智能安全 | 3 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
8 | 08064128 | 网络舆情分析 | 2 | 36 | 0 | | |
9 | 08064131 | 隐私保护 | 2 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
10 | 08064132 | 工业互联网安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 工业互联网安全 |
11 | 08064134 | 隐私保护实验 | 1 | 0 | 36 | | 隐私保护 |
12 | 08066047 | 大数据安全 | 2 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
13 | 08066058 | 云计算安全 | 2 | 36 | 0 | | 高级密码学 |
14 | 08066066 | 人工智能安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 人工智能安全 |
15 | 08066094 | 大数据安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 大数据安全 |
16 | 08066095 | 云计算安全实验 | 1 | 0 | 36 | | 云计算安全 |
安全应用知识群小计 | 26 | 324 | 252 | | | | | |
安全应用知识群要求至少修读2学分 |